Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в ГБОУ 640:
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Номер кабинета | Площадь в кв.м. | Фото | Наименование оборудования | |
---|---|---|---|---|---|
Кабинет химии | 401 | 60,4 | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | ||
Кабинет географии | 302 | 63,1 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет информатики | 211 | 51,6 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет информатики | 312 | 60 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет информатики | 322 | 34,7 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет математики | 333 | 57,7 | ![]() | Проекционное оборудование: ноутбук, проектор, экран. | |
Кабинет математики | 332 | 57,8 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет математики | 329 | 58,7 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет математики | 409 | 48,9 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет математики | 206 | 61,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет русского языка и литературы | 220 | 58,5 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет русского языка и литературы | 221 | 61,2 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет русского языка и литературы | 301 | 56,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет русского языка и литературы | 407 | 61 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет русского языка и литературы | 415 | 60,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска | |
Кабинет английского языка | 205 | 57,5 | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | ||
Кабинет английского языка | 218 | 42,8 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет английского языка | 327 | 60,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет английского языка | 328 | 35,4 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет английского языка | 417 | 32,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет истории | 408 | 60,8 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет истории | 404 | 62,9 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет истории | 311 | 58,6 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет биологии | 421 | 78,7 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет ОБЖ | 419 | 58,5 | ![]() | Проекционное оборудование: ноутбук, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет физики | 306 | 62,1 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет музыки | 216 | 47,8 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет технологии | 208 | 38,9 | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | ||
Кабинет информатики | 321 | 60,4 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет ИЗО | 416 | 60,5 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 101 | 57,9 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет начальных классов | 102 | 67,6 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 108 | 82,9 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 115 | 57,4 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 120 | 59,4 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | |
Кабинет начальных классов | 122 | 60,1 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 202 | 60,2 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 217 | 59,7 | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. | ||
Кабинет начальных классов | 210 | 61,4 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | |
Кабинет начальных классов | 224 | 59,9 | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. | ||
Актовый зал | 212а | 216,3 | ![]() | Проекционное оборудование: компьютер, проектор, экран. |
Библиотека
Площадь библиотеки - 75,3 м2
Площадь книгохранилища - 80,2 м2
Фото:
График работы библиотеки:
Понедельник - пятница | 9:00 - 15:00 | (выдача) |
15:00 - 17:00 | (внутрибиблиотечная работа) | |
Суббота - Воскресенье | выходной день |
Выдача - прием учебников 2019 год:
Прием | с 20 по 24 Мая |
Выдача | с 26 по 31 Августа |
- Список УМК (2019-2020 у.г.)
- Художественная литература
- Словари и справочники
Объекты спорта
Объекты спорта
2 спортивных зала, оснащенные спортивным инвентарем.
Фото:
Школьный стадион (футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки с искусственным покрытием, беговые дорожки, прыжковая яма).
В период образовательного процесса нахождение посторонних на стадионе строго запрещено.
Посетители обязаны:
- соблюдать законодательство РФ;
- ознакомиться с правилами использования спортивной площадки;
- входить на территорию стадиона и выходить с территории стадиона через открытые калитки или ворота.
Фото:
Информационно - технологические средства обучения и воспитания
- Школьная локальная сеть (с 2009 года) с выходом в интернет.
- Корпоративный школьный аккаунт.
- Облачные технологии для работы с документами (Виртуальная школа 640).
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- 3 компьютерных класса по 14 рабочих мест;
- актовый зал с музыкальным центром, проектором, выход в ШЛС
Компьютерное оборудование
- Персональные компьютеры - 114
- Проекторы - 52
- Интерактивные доски - 11
Условия для охраны здоровья обучающихся
Условия для охраны здоровья обучающихся
Медицинский и процедурный кабинет
График работы медицинского кабинета
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
Грипп: симптомы и профилактика
Тел. 417-27-40
Прочее оснащение
Прочее оснащение
- кабинет социального педагога
- учебные кабинеты полностью обеспечены методической литературой
- учебные кабинеты химии и физики имеют необходимое специализированное оборудование для проведения учебных занятий и лабораторных работ